四川省区域,中建股份2023年门禁系统设备四川省区域联采中标单位汇总表,程象科技也是四川实名制平台供应商,也可以对接四川平台,联系陈工:18923455298
四川省,四川省区域,中建股份2023年门禁系统设备四川省区域联采中标单位  | |||
序号  | 供应商名称  | 联系人  | 联系方式  | 
1  | 武汉市海发科技有限公司  | 李胜红  | 18971570448  | 
2  | 江苏安快智能科技有限公司  | 罗超  | 18701758999  | 
3  | 山东伯根电子科技有限公司  | 韩梦君  | 13164045588  | 
4  | 四川万远科技有限公司  | 许游  | 18116565157  | 
5  | 兰笺(苏州)科技有限公司  | 乔正宇  | 18862279372  | 
6  | 芒果思路(北京)科技有限公司  | 刘哲  | 13317450000  | 
7  | 上海齐迈实业有限公司  | 黎相  | 13301896136  | 
8  | 西安隆硕建筑科技工程有限公司  | 陈则霖  | 15339045623  | 
9  | 山东晟峰智能科技有限公司  | 王合锋  | 13583154389  | 
10  | 上海磐曦实业有限公司  | 李园园  | 18616525892  | 
11  | 西安凌耀电子科技有限公司  | 赵英杰  | 18992809350  | 
12  | 中建正大科技有限公司  | 白艳琴  | 18601043693  | 
13  | 江苏环宇智能化工程有限公司  | 谢洋  | 13056013300  | 
14  | 南京旭视捷智能科技有限公司  | 仇俊杰  | 13611580290  | 
15  | 北京石页商贸有限公司  | 李松岚  | 13946415654  | 
16  | 湖北中润桥科工程建设有限公司  | 郝晓岚  | 13627129297  | 
17  | 江苏宇帆称重设备有限公司  | 陈斌  | 15351713266  | 
18  | 广州墨斗信息科技有限公司  | 沈曼婷  | 19966289230  | 
19  | 西安众山电子科技有限公司  | 山育泉  | 18189298818  | 
20  | 河南众万电子科技有限公司  | 万涛  | 18937175513  | 
21  | 河南金地利电子衡器有限公司  | 李思娜  | 15083106113  | 
22  | 安徽中筑物联网科技有限公司  | 闫锋  | 13955897712  | 
23  | 山东英业达电子科技有限公司  | 郑娜娜  | 18661879809  | 
24  | 品茗科技股份有限公司  | 江成飞  | 13093775268  | 
25  | 广东腾晖信息科技开发股份有限公司  | 黄楷杰  | 18102224547  | 
26  | 重庆迎门电子科技有限公司  | 陈亚  | 15823916496  | 
27  | 东莞市顶峰衡器有限公司  | 姜雨  | 13538022117  | 
28  | 深圳市富邦电子科技有限公司  | 王建林  | 18126192750  | 
29  | 创领智控科技有限公司  | 詹艳阳  | 17702748172  | 
30  | 成都法美尔科技有限公司  | 刘婷  | 18328455002  | 
31  | 陕西中海科创建筑工程有限公司  | 董振鹏  | 15114889289  | 
32  | 成都欣翰文电子科技有限公司  | 韩灏  | 13086627011  | 
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!
